Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Place of Origin : Jiangsu, China, CN;JIA
Brand Name : KAD
Price : CN¥34,883.52/units 1-4 units
Condition : New
Applicable Industries : hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising C
Power : 24V/3.3KW
Min. Lifting Height : 90mm
Table Size : 2.27m*1.12m
Overall Dimensions : 2430m*1150mm*2310mm
Weight : 2175 kg
Warranty : 1 Year
Lift Mechanism : Telescoping Lift
Lift Drive / Actuation : Hydraulic
Color : Green/Red/Yellow/Customized
Tire : PU Wheel
Turning radius : 2200mm
Load weight : 450kg
Load height : 2.43m-10m
Battery Cpacity : 24V/30A
Showroom Location : UAE, None
Machinery Test Report : Provided
Video outgoing-inspection : Provided
Warranty of core components : 1 Year
Core Components : Pressure vessel, motor, Other, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC
Marketing Type : New Product
Model | Mk600 | Mk750 | Mk900 | Mk1100 | Mk1200 | Mk1400 | Mk1600 | MK600T | MK1200T | |||||||||
S.W.L on Extension | 500Kg | 500Kg | 500Kg | 500Kg | 500Kg | 500Kg | 300Kg | 1000Kg | 1000Kg | |||||||||
Platform height max | 6m | 7.5m | 9m | 11m | 12m | 14m | 16m | 6m | 12m | |||||||||
Platform size (L*W) | 1.85*0.88m | 1.85*1.24*1.5m | 1.85*1.24*1.65m | 2.25*1.59*1.85m | 2.15*1.59*1.85m | 2.15*1.59*2.00m | 2.75*1.74*2.00m | 1.85*1.24*1.1m | 2.5*1.55*1.88m | |||||||||
Overall Size(L*W*H) | 1.9*1.12*0.75m | 1.85*1.24*.5m | 1.85*1.24*1.65m | 2.25*1.59*1.85m | 2.15*.59%1.85m | 2.15%1.59"2.00m | 2.75*1.74"2.00m | 2.85"1 24"1.1m | 2.25*1.55*1.88m | |||||||||
Lifting time | 54s | 72s | 80s | 88s | 90s | 120s | 130s | 80s | 135s | |||||||||
Motor Power | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 3kw | 2.2kw | 4kw | |||||||||
Power Voltage | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |||||||||
Weight | 650Kg | 1100Kg | 1260Kg | 1380Kg | 1850Kg | 2150Kg | 2680Kg | 950Kg | 2700Kg | |||||||||
Tyre | qp200Poyurethane | q400-8 Pneumatic Tyre | | φ500-8 Pneumatic Tyre | | | | | | |||||||||
Optional Motorized Device with DC Power | | | | | | | | | | |||||||||
Driving motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.2kw | 1.2kw | 0.75kw | 1.2kw | |||||||||
Lifting motor | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 3kw | 2*3kw | 2*3kw | 3kw | 2.2kw | |||||||||
Power source | 120AH*2 | 120AH*2 | 120AH*2 | 150AH*2 | 200AH*2 | 150AH*4 | 150AH*4 | 150AH*4 | 150AH*4 | |||||||||
Charger | 4V115A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | 4V15A | 24V115A | 24V115A | 24V115A | |||||||||
Overall Size(L*W*H) | 1.95*1.08*1.1m | 1.95*1.2*1.54m | 1.95*1.2*1.68m | 2.25*1.35*1.7m | 2.5*1.55*1.88m | 2.5*1.55*2m | 2.85*1.75*2.1m | 1.95*1.2*1.45m | 2.5*1.55*1.88m |
![]() |
CE 992lbs 8m Scissor Lift Aerial Work Platform Lift Self Propelled Double Scissor Lift Images |